| Niken (Ni) | 95% |
| Nhôm (Al) | 5% |
| điểm nóng chảy | 1400-1450°C |
| Tỉ trọng | 8,9 g/cm³ |
| Sức mạnh trái phiếu | ≥ 55 MPa (Phun lửa), ≥ 70 MPa (Phun hồ quang điện) |
| Kích cỡ | 1.2/1.6/2.0mm |
| Trọng lượng của trục | 15kg |
| tham số | Giá trị đề xuất |
| Điện áp phun | 30-40V |
| Xịt hiện tại | 100-300A |
| Áp suất không khí | 0,4-0,6MPa |
| Khoảng cách phun | 100-150mm |
| Nhiệt độ làm nóng trước | 80-150°C |
| Độ dày lớp phủ | 0,1-1,5mm |
| bước | DLX làm | Thời gian |
| Xác nhận thông số sản phẩm và ứng dụng | Chúng tôi xác nhận sản phẩm theo nhu cầu | ngay lập tức |
| Tùy chỉnh mẫu | Còn hàng hoặc xác nhận tùy chỉnh OEM/ODM | ngay lập tức |
| Sản xuất và chế biến | Xác nhận sản xuất cũng như kiểm nghiệm sản phẩm | 7-15 ngày |
| Đóng gói và vận chuyển | Sử dụng thùng carton + màng bảo quản + pallet | Theo quốc gia |
tùy chỉnh về chiều dài và bao bì.
Chất nền cần được làm sạch và làm nhám để đảm bảo độ bám dính của lớp phủ.
Chọn dựa trên nhu cầu ứng dụng, chẳng hạn như khả năng chống mài mòn, chống ăn mòn hoặc độ dẫn điện.
Yêu cầu thiết bị và kỹ thuật phun chuyên dụng nhưng quy trình được thiết lập và hiệu quả.
Hoạt động xuất sắc, tạo thành lớp phủ chịu nhiệt độ cao để bảo vệ chất nền khỏi bị hư hại do nhiệt.
Được sử dụng trong các bộ phận hàng không vũ trụ, sửa chữa bề mặt thiết bị công nghiệp, lớp phủ bảo vệ và sản xuất các bộ phận chống mài mòn.
Điểm nóng chảy cao, chống mài mòn, chống ăn mòn, lý tưởng để tạo thành lớp phủ bề mặt bền.
| dlx-group@dlx-alloy.com | |
| Điện thoại | 0086- 13218680935 |
| Địa chỉ | Số 32 Đường Tây Taihu, Quận Xinbei, Thường Châu, Giang Tô, Trung Quốc |