| Υλικό | Κράμα νικελίου-σιδήρου | Κράμα Κοβαλτίου-Σιδήρου |
| Κορεσμένη επαγωγή (Bs) | 0,8-1,6 Τ | 2,0-2,3 Τ |
| Αρχική Μαγνητική Διαπερατότητα (μi) | 10.000-100.000 | 1.000-5.000 |
| Καταναγκασμός (Hc) | ≤2 A/m | ≤15 A/m |
| Απώλεια υστέρησης (W/kg) | Πολύ χαμηλά | Μέσον |
| Ηλεκτρική αντίσταση | |
| Κράμα νικελίου-σιδήρου | 50-60×10⁻6 Ω·cm |
| Σκληρότητα | |
| Κράμα νικελίου-σιδήρου | 150-200 HV |
| Πυκνότητα | |
| Κράμα νικελίου-σιδήρου | 8,1 g/cm³ |
| Κράμα Κοβαλτίου-Σιδήρου | 8,3 g/cm³ |
| Διαβαθμίσεις κράματος | Άνθρακας (C) | Θείο (S) | Φώσφορος (P) | Μαγγάνιο (Mn) | Πυρίτιο (Si) | Νικέλιο (Ni) | Chromium (Cr) | Κοβάλτιο (Co) | Μολυβδαίνιο (Mo) | Χαλκός (Cu) | Αλουμίνιο (Al) | Νιόβιο (Nb) | Σίδηρος (Fe) | Άλλα Στοιχεία |
| Όχι μεγαλύτερο από | ||||||||||||||
| 1J06 | 0.04 | 0.015 | 0.015 | ≤0,10 | ≤0,15 | - | - | - | - | - | 5,5-6,5 | - | Υπόλοιπο | - |
| 1J12 | 0.03 | 0.015 | 0.015 | ≤0,10 | ≤0,15 | - | - | - | - | - | 11.6-12.4 | Υπόλοιπο | - | |
| 1J17 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ≤0,60 | ≤0,20 | - | 15,5-16,5 | - | - | - | - | - | Υπόλοιπο | - |
| 1J18 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,3-0,7 | ≤0,15 | 0,5-0,7 | 17-18.5 | - | - | - | - | - | Υπόλοιπο | Τι.0.3-0.7 |
| 1J22 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,5 | - | 49-51 | - | ≤0,2 | - | - | Υπόλοιπο | V.0.8-1.8 |
| 1J30 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ≤0,40 | ≤0,30 | 29,5-30,5 | - | - | - | - | - | - | Υπόλοιπο | - |
| 1J36 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ≤0,60 | ≤0,20 | 35,0-37,0 | - | - | - | - | - | - | Υπόλοιπο | - |
| 1J38 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0,3-0,6 | 0,15-0,3 | 37,5-38,5 | 12,5-13,5 | - | - | - | - | - | Υπόλοιπο | - |
| 1J46 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,6-1,1 | 0,15-0,3 | 45,0-46,5 | - | - | - | ≤0,2 | - | - | Υπόλοιπο | - |
| 1J50 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,3-0,6 | 0,15-0,3 | 49-50,5 | - | - | - | ≤0,2 | - | - | Υπόλοιπο | - |
| 1J51 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 03-0,6 | 0,15-0,3 | 49-50,5 | - | - | - | ≤0,2 | - | - | Υπόλοιπο | - |
| 1J54 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,3-0,6 | 1,1-1,4 | 49,5-51 | 3,8-42 | - | - | ≤0,2 | - | - | Υπόλοιπο | - |
| 1J76 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,3-0,6 | 0,15-0,3 | 75,0-76,5 | 1,8-22 | - | - | 4,8-5,2 | - | - | Υπόλοιπο | - |
| 1J77 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,3-0,6 | 0,15-0,3 | 75,5-78 | - | - | 3,9-4,5 | 4,8-6,0 | - | - | Υπόλοιπο | - |
| 1J79 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,6-1,10 | 0,3-0,5 | 78,5-80,0 | - | - | 3,8-4,1 | ≤0,2 | - | - | Υπόλοιπο | - |
| 1J80 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,6-1,10 | 1,1-1,5 | 79,0-81,5 | 2,6-3,0 | - | - | ≤0,2 | - | - | Υπόλοιπο | - |
| 1J85 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,3-0,60 | 0,15-0,3 | 79,0-81,0 | - | - | 4,8-5,2 | ≤0,2 | - | - | Υπόλοιπο | - |
| 1J87 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 03-0,6 | ≤0,3 | 78,5-80,5 | - | - | 1,6-22 | - | - | 6,5-7,5 | Υπόλοιπο | - |
| Βήματα | DLX Do | Φορά |
| Επιβεβαίωση παραμέτρων προϊόντος και εφαρμογή | Επιβεβαιώνουμε το προϊόν σύμφωνα με τη ζήτηση | Αμεσος |
| Δείγμα προσαρμογής | Σε απόθεμα ή επιβεβαιώστε την προσαρμογή OEM/ODM | Αμεσος |
| Παραγωγή και μεταποίηση | Επιβεβαίωση παραγωγής καθώς και δοκιμή προϊόντος | 7-15 ημέρες |
| Συσκευασία και Μεταφορά | Χρησιμοποιώντας χαρτοκιβώτιο + συντηρητικό φιλμ + παλέτα | Σύμφωνα με την εθνική |
| dlx-group@dlx-alloy.com | |
| Τηλέφωνο | 0086- 13218680935 |
| Διεύθυνση | NO.32 West Taihu Road, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu, Κίνα |