| Bahan | Paduan Nikel-Besi | Paduan Cobalt-Besi |
| Induksi Jenuh (Bs) | 0,8-1,6 T | 2,0-2,3 T |
| Permeabilitas Magnetik Awal (μi) | 10.000-100.000 | 1.000-5.000 |
| Koersivitas (Hc) | ≤2 A/m | ≤15 A/m |
| Kerugian Histeresis (W/kg) | Sangat rendah | Sedang |
| Resistivitas Listrik | |
| Paduan Nikel-Besi | 50-60×10⁻⁶ Ω·cm |
| Kekerasan | |
| Paduan Nikel-Besi | 150-200 HV |
| Kepadatan | |
| Paduan Nikel-Besi | 8.1g/cm³ |
| Paduan Cobalt-Besi | 8,3g/cm³ |
| Kelas Paduan | Karbon (C) | Belerang (S) | Fosfor (P) | Mangan (Mn) | Silikon (Si) | Nikel (Ni) | Kromium (Cr) | Kobalt (Co) | Molibdenum (Mo) | Tembaga (Cu) | Aluminium (Al) | Niobium (Nb) | Besi (Fe) | Elemen Lainnya |
| Tidak lebih besar dari | ||||||||||||||
| 1J06 | 0.04 | 0.015 | 0.015 | ≤0,10 | ≤0,15 | - | - | - | - | - | 5.5-6.5 | - | Istirahat | - |
| 1J12 | 0.03 | 0.015 | 0.015 | ≤0,10 | ≤0,15 | - | - | - | - | - | 11.6-12.4 | Istirahat | - | |
| 1J17 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ≤0,60 | ≤0,20 | - | 15.5-16.5 | - | - | - | - | - | Istirahat | - |
| 1J18 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,3-0,7 | ≤0,15 | 0,5-0,7 | 17-18.5 | - | - | - | - | - | Istirahat | Ti.0.3-0.7 |
| 1J22 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,5 | - | 49-51 | - | ≤0.2 | - | - | Istirahat | V.0.8-1.8 |
| 1J30 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ≤0,40 | ≤0,30 | 29.5-30.5 | - | - | - | - | - | - | Istirahat | - |
| 1J36 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ≤0,60 | ≤0,20 | 35.0-37.0 | - | - | - | - | - | - | Istirahat | - |
| 1J38 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0,3-0,6 | 0,15-0,3 | 37.5-38.5 | 12.5-13.5 | - | - | - | - | - | Istirahat | - |
| 1J46 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.6-1.1 | 0,15-0,3 | 45.0-46.5 | - | - | - | ≤0.2 | - | - | Istirahat | - |
| 1J50 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,3-0,6 | 0,15-0,3 | 49-50.5 | - | - | - | ≤0.2 | - | - | Istirahat | - |
| 1J51 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 03-0.6 | 0,15-0,3 | 49-50.5 | - | - | - | ≤0.2 | - | - | Istirahat | - |
| 1J54 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,3-0,6 | 1.1-1.4 | 49.5-51 | 3.8-42 | - | - | ≤0.2 | - | - | Istirahat | - |
| 1J76 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,3-0,6 | 0,15-0,3 | 75.0-76.5 | 1.8-22 | - | - | 4.8-5.2 | - | - | Istirahat | - |
| 1J77 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,3-0,6 | 0,15-0,3 | 75,5-78 | - | - | 3.9-4.5 | 4.8-6.0 | - | - | Istirahat | - |
| 1J79 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,6-1,10 | 0,3-0,5 | 78.5-80.0 | - | - | 3.8-4.1 | ≤0.2 | - | - | Istirahat | - |
| 1J80 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,6-1,10 | 1.1-1.5 | 79.0-81.5 | 2.6-3.0 | - | - | ≤0.2 | - | - | Istirahat | - |
| 1J85 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,3-0,60 | 0,15-0,3 | 79.0-81.0 | - | - | 4.8-5.2 | ≤0.2 | - | - | Istirahat | - |
| 1J87 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 03-0.6 | ≤0,3 | 78.5-80.5 | - | - | 1.6-22 | - | - | 6.5-7.5 | Istirahat | - |
| Tangga | DLX Lakukan | Waktu |
| Konfirmasi parameter produk dan aplikasi | Kami mengkonfirmasi produk sesuai permintaan | Segera |
| Kustomisasi sampel | Tersedia atau konfirmasi kustomisasi OEM/ODM | Segera |
| Produksi dan pemrosesan | Konfirmasi produksi serta pengujian produk | 7-15 hari |
| Pengemasan dan Transportasi | Menggunakan karton + film pengawet + palet | Menurut nasional |
| dlx-group@dlx-alloy.com | |
| Telepon | 0086- 13218680935 |
| Alamat | NO.32 Jalan Taihu Barat, Distrik Xinbei, Changzhou, Jiangsu, Cina |