| Matériel | Alliage nickel-fer | Alliage cobalt-fer |
| Induction saturée (Bs) | 0,8-1,6 T | 2,0-2,3 T |
| Perméabilité magnétique initiale (μi) | 10 000-100 000 | 1 000 à 5 000 |
| Coercivité (Hc) | ≤2 A/m | ≤15 A/m |
| Perte par hystérésis (W/kg) | Très faible | Moyen |
| Résistivité électrique | |
| Alliage nickel-fer | 50-60×10⁻⁶ Ω·cm |
| Dureté | |
| Alliage nickel-fer | 150-200 HT |
| Densité | |
| Alliage nickel-fer | 8,1 g/cm³ |
| Alliage cobalt-fer | 8,3 g/cm³ |
| Nuances d'alliage | Carbone (C) | Soufre (S) | Phosphore (P) | Manganèse (Mn) | Silicium (Si) | Nickel (Ni) | Chrome (Cr) | Cobalt (Co) | Molybdène (Mo) | Cuivre (Cu) | Aluminium (Al) | Niobium (Nb) | Fer (Fe) | Autres éléments |
| Pas plus grand que | ||||||||||||||
| 1J06 | 0.04 | 0.015 | 0.015 | ≤0,10 | ≤0,15 | - | - | - | - | - | 5,5-6,5 | - | Repos | - |
| 1J12 | 0.03 | 0.015 | 0.015 | ≤0,10 | ≤0,15 | - | - | - | - | - | 11.6-12.4 | Repos | - | |
| 1J17 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ≤0,60 | ≤0,20 | - | 15,5-16,5 | - | - | - | - | - | Repos | - |
| 1J18 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,3-0,7 | ≤0,15 | 0,5-0,7 | 17-18.5 | - | - | - | - | - | Repos | Ti.0.3-0.7 |
| 1J22 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,5 | - | 49-51 | - | ≤0,2 | - | - | Repos | V.0.8-1.8 |
| 1J30 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ≤0,40 | ≤0,30 | 29,5-30,5 | - | - | - | - | - | - | Repos | - |
| 1J36 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ≤0,60 | ≤0,20 | 35,0-37,0 | - | - | - | - | - | - | Repos | - |
| 1J38 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0,3-0,6 | 0,15-0,3 | 37,5-38,5 | 12,5-13,5 | - | - | - | - | - | Repos | - |
| 1J46 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,6-1,1 | 0,15-0,3 | 45,0-46,5 | - | - | - | ≤0,2 | - | - | Repos | - |
| 1J50 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,3-0,6 | 0,15-0,3 | 49-50,5 | - | - | - | ≤0,2 | - | - | Repos | - |
| 1J51 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 03-0.6 | 0,15-0,3 | 49-50,5 | - | - | - | ≤0,2 | - | - | Repos | - |
| 1J54 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,3-0,6 | 1.1-1.4 | 49,5-51 | 3.8-42 | - | - | ≤0,2 | - | - | Repos | - |
| 1J76 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,3-0,6 | 0,15-0,3 | 75,0-76,5 | 1.8-22 | - | - | 4.8-5.2 | - | - | Repos | - |
| 1J77 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,3-0,6 | 0,15-0,3 | 75,5-78 | - | - | 3,9-4,5 | 4.8-6.0 | - | - | Repos | - |
| 1J79 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,6-1,10 | 0,3-0,5 | 78,5-80,0 | - | - | 3.8-4.1 | ≤0,2 | - | - | Repos | - |
| 1J80 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,6-1,10 | 1.1-1.5 | 79,0-81,5 | 2.6-3.0 | - | - | ≤0,2 | - | - | Repos | - |
| 1J85 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,3-0,60 | 0,15-0,3 | 79,0-81,0 | - | - | 4.8-5.2 | ≤0,2 | - | - | Repos | - |
| 1J87 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 03-0.6 | ≤0,3 | 78,5-80,5 | - | - | 1.6-22 | - | - | 6,5-7,5 | Repos | - |
| Mesures | DLX Faire | Temps |
| Confirmation des paramètres du produit et de son application | Nous confirmons le produit en fonction de la demande | Immédiat |
| Exemple de personnalisation | En stock ou confirmer la personnalisation OEM/ODM | Immédiat |
| Production et transformation | Confirmation de la production ainsi que tests de produits | 7-15 jours |
| Emballage et transport | Utilisation de carton + film conservateur + palette | Selon la Nationale |
| dlx-group@dlx-alloy.com | |
| Téléphone | 13218680935 |
| Adresse | NO.32 West Taihu Road, district de Xinbei, Changzhou, Jiangsu, Chine |