| Article | C | Mn | Fe | P. | S | Si | Ni | Co | Al | Cr | W | Mo |
| L605 | 0,05-0,15 | 1.0-2.0 | ≤3,0 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤0,4 | 9.0-11.0 | Équilibre | - | 19,0-21,0 | 14,0-16,0 | - |
| X-40 | 0,05-0,15 | ≤1,00 | 17,0-20,0 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1,00 | Repos | 0,5-2,5 | ≤0,50 | 20,5-23,5 | - | - |
| Stellite 6 | 0,9-1,4 | 0.5 | 2 | - | - | 0.8 | 2 | Repos | - | 27-32 | 3-6 | - |
| Stellite 21 | <-0,35 | - | Repos | - | - | Repos | <-3,0 | Repos | - | 26-29 | - | 4,5-6,0 |
| Tribaloy T-800 | <-0,08 | ≤1,0 | 1.0-2.0 | ≤0,04 | ≤0,04 | 3.4 | 10,0-12,0 | 54,0-60,0 | - | 17.5 | - | 28.5 |
| UNS R30003 | ≤0,15 | 1,5-2,5 | Équilibre | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤1,2 | 14-16 | 39-41 | - | 19-21 | - | 6-8 |
| Vitallium | 0.5 | 0.5 | 1 | - | - | 0.5 | - | 62.5 | - | 30 | 5 | - |
| Mesures | DZX Faire | Temps |
| Confirmation des paramètres du produit et de son application | Nous confirmons le produit en fonction de la demande | Immédiat |
| Exemple de personnalisation | En stock ou confirmer la personnalisation OEM/ODM | Immédiat |
| Production et transformation | Confirmation de la production ainsi que tests de produits | 7-15 jours |
| Emballage et transport | Utilisation de carton + film conservateur + palette | Selon la Nationale |
Vérifiez l’adéquation grâce à l’analyse de la composition et aux rapports de tests de performances fournis par le fournisseur.
Conserver dans un environnement sec et sans poussière, en évitant tout contact avec des substances corrosives pour éviter toute contamination.
Haute résistance à l'usure, stabilité à haute température et excellente résistance à la corrosion, idéales pour les conditions extrêmes.
Fabrication d'équipements industriels pour l'aérospatiale, l'énergie, les dispositifs médicaux, les mines et les hautes températures.
Maintient la solidité et la stabilité, résiste à la fatigue thermique, convient aux composants de fours ou de turbines.
Prend en charge la fonderie, le forgeage et la métallurgie des poudres, nécessitant un équipement de haute précision pour des performances optimales.
Sélectionnez en fonction des besoins de l'application, tels que la résistance à l'usure, la résistance à la chaleur ou la résistance à la corrosion.
| dlx-group@dlx-alloy.com | |
| Téléphone | 13218680935 |
| Adresse | NO.32 West Taihu Road, district de Xinbei, Changzhou, Jiangsu, Chine |