| Qualité / Alliage | Gamme de tailles | Résumé des actions | État/Service |
| GH4169 / Inconel 718 | 1,2 ~ 4,8 mm | Coupé + bobine, 70+ kg | Prêt à expédier |
| Tiges recuites/droites brillantes | Découpe disponible | ||
| GH648 / GH44 / GH128 | 2,2 mm | GH648 : 51 kg / GH44 : 37,8 kg / GH128 : 65,5 kg | Prêt à expédier |
| Fil souple et brillant | Découpe disponible | ||
| 2080 (Haynes 2080) | 0,09 ~ 3,0 mm | Bobine + fil d'essieu, 250+ kg | Prêt à expédier |
| Fondu sous vide / mi-dur | Découpe disponible | ||
| 1560/2035/2030 | 0,15 ~ 1,1 mm | Stock de bobines >300 kg | Prêt à expédier |
| Fil souple brillant/fil d'essieu | Découpe disponible | ||
| 625 (Inconel 625) | 1,6 / 2,2 / 4,0 mm | Fil de trame + bobine, ~200 kg | Prêt à expédier |
| Tiges droites / bobine | Découpe disponible | ||
| Mo-2 / Mo-3 / Mo-4 | 0,75 ~ 4,0 mm | Fil en alliage de molybdène, >1300 kg | Prêt à expédier |
| Coupé / enduit | Découpe disponible | ||
| NiCr-3 / NiCrCoMo-1 | 0,9 ~ 4,0 mm | NiCr-3 : 140 kg+ / NiCrCoMo : 200 kg+ | Prêt à expédier |
| Baguettes de soudage droites | Découpe disponible | ||
| Fil inoxydable 304/316 | 1,0 ~ 4,0 mm | Fil brillant 304 3470kg / 316 80kg | Prêt à expédier |
| Doux / lumineux | Découpe disponible |
| Qualité / Alliage | Gamme de tailles | Résumé des actions | État/Service |
| Inconel 600/601 | 0,95 ~ 43 mm | Assiette 600 >2000kg / 601 >500kg | Prêt à expédier |
| Bord de fraisage / reste / forme en L | Découpe disponible | ||
| Inconel 625 | 0,6 ~ 27 mm | Assiette 625 300kg+, forme L | Prêt à expédier |
| Dimensions multiples | Découpe disponible | ||
| Inconel 718 | 2,5 mm | Plaque 718 222kg+, restes compris | Prêt à expédier |
| Tailles personnalisables | Découpe disponible | ||
| GH3039 / GH3652 | 2 ~ 15 millimètres | GH3039 133kg+ / GH3652 plusieurs feuilles | Prêt à expédier |
| Bord de fraisage / reste | Découpe disponible | ||
| 800H / 800HT | 3 ~ 45 millimètres | Plus de 2000 kg, bord irrégulier et usiné | Prêt à expédier |
| Surface noire/bord rugueux | Découpe disponible | ||
| C276 (Hastelloy C-276) | 4 ~ 16 millimètres | Plaque C276 700kg+, différentes tailles | Prêt à expédier |
| Bord de fraisage / clair partiel | Découpe disponible | ||
| 617 / 690 | 6,5 ~ 20 millimètres | Assiette 617 150kg / Assiette 690 450kg | Prêt à expédier |
| Restes de bord de fraisage | Découpe disponible |
| Qualité / Alliage | Gamme de tailles | Résumé des actions | État/Service |
| Alliage 926 (1.4529) | 3 ~ 20 millimètres | 3000kg+, forme en L et bord de moulin | Prêt à expédier |
| Surface noire/rugueuse | Découpe disponible | ||
| Alliage 825 (Incoloy 825) | 3 ~ 30 millimètres | 4000kg+ incluant les assiettes importées | Prêt à expédier |
| Restes / bord du moulin | Découpe disponible | ||
| 316LN / 316MOD | 3 ~ 60 millimètres | >2500kg, restes de bords de broyeur | Prêt à expédier |
| Plaques d'épaisseur moyenne | Découpe disponible | ||
| Nickel 400 (Monel 400) | 0,5 ~ 108 mm | Feuilles multiples, 600 kg+ | Prêt à expédier |
| Bord irrégulier | Découpe disponible | ||
| G35 / B-3 (type Hastelloy) | 2 ~ 14 millimètres | G35 600kg / B-3 1000kg+ | Prêt à expédier |
| Reste / bord du moulin | Découpe disponible | ||
| 4J36 / 4J29 (Alliages de dilatation) | 10,5 ~ 33 millimètres | 4J36 53kg / 4J29 78,7kg | Prêt à expédier |
| Forme L / tableau noir | Découpe disponible |
| Qualité / Alliage | Gamme de tailles | Résumé des actions | État/Service |
| Nickel pur N6 / N4 | 3,5 ~ 22 millimètres | N6 : 3,5 mm (3,8 kg), 10 mm (5,8 kg), 12 mm (44,9 kg), 15 mm (32,2 kg), 8 mm (53,2 kg), 14,8 mm (42,5 kg), N4 12 mm (24,7 kg) et plus | Prêt à expédier |
| Tiges brillantes / noires / droites | Découpe disponible | ||
| Monel 400 / K500 / 404 | 5,12 ~ 90 millimètres | Monel 400 : divers 18~75 mm ~240 kg ; K500 : 5,12 ~ 90 mm ~ 200 kg ; Monel 404 : 10 mm (8,8 kg), 9,7 mm (20,7 kg) | Prêt à expédier |
| Brillant / noir / droit | Découpe disponible | ||
| Inconel600/625/718 | 10 ~ 35 millimètres | 600 : 10 mm (8 kg), 16 mm (20,4 kg) ; 625 : 20 mm noir (255,3 kg) ; 169/718 : 16,8 ~ 54 mm (176 kg) | Prêt à expédier |
| Barres noires/lumineuses | Découpe disponible | ||
| Hastelloy C-276 / C-22 | 5,5 ~ 30 millimètres | C-276 : 5,5 mm (9,9 kg), 11 mm (17,9 kg), 30 mm (217,5 kg) ; C-22 : 20 mm (32,8 kg) | Prêt à expédier |
| Brillant / noir | Découpe disponible | ||
| X750/GH90/750 | 8 ~ 32 millimètres | 750 : 8 ~ 32 mm (plus de 450 kg combinés) ; GH90 : 12 mm (35,3 kg), 22 mm (14,8 kg) | Prêt à expédier |
| Noir / droit | Découpe disponible | ||
| GH3030/3039/2080 | 20 ~ 65 millimètres | 3030 : 20 mm (577 kg au total) ; 3039 : 65 mm (25,4 kg) ; 2080 : 20 mm (17,5 kg) | Prêt à expédier |
| Barres noires | Découpe disponible | ||
| Ni90 / 4J32 / Nickel Silicium | 9 ~ 20 millimètres | Ni90 : 12 mm (23,7 kg), 9 mm (17,3 kg) ; 4J32 : 18,5 mm (41 kg) ; Nickel Silicium : 20 mm (78,3 kg) | Prêt à expédier |
| Rond brillant / noir | Découpe disponible | ||
| K500 / Monel 400 Grands Diamètres | 30 ~ 90 millimètres | K500 : 30 mm (36,6 kg), 46 mm (30,5 kg), 55 mm (50 kg), 90 mm (61,5 kg) ; Monel 400 : 30 ~ 75 mm (environ 250 kg) | Prêt à expédier |
| Noir / brillant | Découpe disponible |
| Qualité / Alliage | Gamme de tailles | Résumé des actions | État/Service |
| NiCr-3 / 82 / NiCrCoMo-1 | 0,9 ~ 4,0 mm | Coupé + bobines, >350kg | Prêt à expédier |
| Nuance TIG/MIG | Découpe disponible | ||
| Fil de molybdène Mo-3 / Mo-4 | 1,0 ~ 4,0 mm | Tiges coupées + enrobées, >1000kg | Prêt à expédier |
| Fil enduit/nu | Découpe disponible | ||
| Fil de soudure 2080/1560 | 0,9 ~ 2,5 mm | Stock de bobines abondant | Prêt à expédier |
| Fondu sous vide | Découpe disponible | ||
| Fil d'apport 625/276/718 | 1,2 ~ 2,4 mm | Tiges droites et bobines | Prêt à expédier |
| Résistant à la corrosion et à la chaleur | Découpe disponible | ||
| 2535/3545/2848 | 2,0 ~ 3,2 mm | Tiges coupées, 100 kg+ | Prêt à expédier |
| Fil de soudure en superalliage | Découpe disponible |
| dlx-group@dlx-alloy.com | |
| Téléphone | 13218680935 |
| Adresse | NO.32 West Taihu Road, district de Xinbei, Changzhou, Jiangsu, Chine |