| Qualité / Alliage | Gamme de tailles | Résumé des actions | État/Service |
| GH4169 / Inconel 718 | 1,2 ~ 4,8 mm | Coupé + bobine, 70+ kg | Prêt à expédier |
| Tiges recuites/droites brillantes | Découpe disponible | ||
| GH648 / GH44 / GH128 | 2,2 mm | GH648 : 51 kg / GH44 : 37,8 kg / GH128 : 65,5 kg | Prêt à expédier |
| Fil souple et brillant | Découpe disponible | ||
| 2080 (Haynes 2080) | 0,09 ~ 3,0 mm | Bobine + fil d'essieu, 250+ kg | Prêt à expédier |
| Fondu sous vide / mi-dur | Découpe disponible | ||
| 1560/2035/2030 | 0,15 ~ 1,1 mm | Stock de bobines >300 kg | Prêt à expédier |
| Fil souple brillant/fil d'essieu | Découpe disponible | ||
| 625 (Inconel 625) | 1,6 / 2,2 / 4,0 mm | Fil de trame + bobine, ~200 kg | Prêt à expédier |
| Tiges droites / bobine | Découpe disponible | ||
| Mo-2 / Mo-3 / Mo-4 | 0,75 ~ 4,0 mm | Fil en alliage de molybdène, >1300 kg | Prêt à expédier |
| Coupé / enduit | Découpe disponible | ||
| NiCr-3 / NiCrCoMo-1 | 0,9 ~ 4,0 mm | NiCr-3 : 140 kg+ / NiCrCoMo : 200 kg+ | Prêt à expédier |
| Baguettes de soudage droites | Découpe disponible | ||
| Fil inoxydable 304/316 | 1,0 ~ 4,0 mm | Fil brillant 304 3470kg / 316 80kg | Prêt à expédier |
| Doux / lumineux | Découpe disponible |
| Qualité / Alliage | Gamme de tailles | Résumé des actions | État/Service |
| Inconel 600/601 | 0,95 ~ 43 mm | Assiette 600 >2000kg / 601 >500kg | Prêt à expédier |
| Bord de fraisage / reste / forme en L | Découpe disponible | ||
| Inconel 625 | 0,6 ~ 27 mm | Assiette 625 300kg+, forme L | Prêt à expédier |
| Dimensions multiples | Découpe disponible | ||
| Inconel 718 | 2,5 mm | Plaque 718 222kg+, restes compris | Prêt à expédier |
| Tailles personnalisables | Découpe disponible | ||
| GH3039 / GH3652 | 2 ~ 15 millimètres | GH3039 133kg+ / GH3652 plusieurs feuilles | Prêt à expédier |
| Bord de fraisage / reste | Découpe disponible | ||
| 800H / 800HT | 3 ~ 45 millimètres | Plus de 2000 kg, bord irrégulier et usiné | Prêt à expédier |
| Surface noire/bord rugueux | Découpe disponible | ||
| C276 (Hastelloy C-276) | 4 ~ 16 millimètres | Plaque C276 700kg+, différentes tailles | Prêt à expédier |
| Bord de fraisage / clair partiel | Découpe disponible | ||
| 617 / 690 | 6,5 ~ 20 millimètres | Assiette 617 150kg / Assiette 690 450kg | Prêt à expédier |
| Restes de bord de fraisage | Découpe disponible |
| Qualité / Alliage | Gamme de tailles | Résumé des actions | État/Service |
| Alliage 926 (1.4529) | 3 ~ 20 millimètres | 3000kg+, forme en L et bord de moulin | Prêt à expédier |
| Surface noire/rugueuse | Découpe disponible | ||
| Alliage 825 (Incoloy 825) | 3 ~ 30 millimètres | 4000kg+ incluant les assiettes importées | Prêt à expédier |
| Restes / bord du moulin | Découpe disponible | ||
| 316LN / 316MOD | 3 ~ 60 millimètres | >2500kg, restes de bords de broyeur | Prêt à expédier |
| Plaques d'épaisseur moyenne | Découpe disponible | ||
| Nickel 400 (Monel 400) | 0,5 ~ 108 mm | Feuilles multiples, 600 kg+ | Prêt à expédier |
| Bord irrégulier | Découpe disponible | ||
| G35 / B-3 (type Hastelloy) | 2 ~ 14 millimètres | G35 600kg / B-3 1000kg+ | Prêt à expédier |
| Reste / bord du moulin | Découpe disponible | ||
| 4J36 / 4J29 (Alliages de dilatation) | 10,5 ~ 33 millimètres | 4J36 53kg / 4J29 78,7kg | Prêt à expédier |
| Forme L / tableau noir | Découpe disponible |
| Qualité / Alliage | Gamme de tailles | Résumé des actions | État/Service |
| Inconel 718 | 15 ~ 280 millimètres | Barres multiples, 800kg+ | Prêt à expédier |
| Coupe à longueur disponible | Découpe disponible | ||
| Inconel 625 | 5 ~ 136 millimètres | 300kg+, barres lumineuses et noires | Prêt à expédier |
| Défauts de surface partiels | Découpe disponible | ||
| Inconel 600 / X750 | 12,7 ~ 199 millimètres | Barre ronde 600 200kg / X750 50kg | Prêt à expédier |
| Brillant / noir | Découpe disponible | ||
| GH2132 (A286) | 30 ~ 130 millimètres | Plus de 1400kg, barres lumineuses | Prêt à expédier |
| En forme de marche / droit | Découpe disponible | ||
| Barre ronde C276 | 30 ~ 250 millimètres | 1000kg+, barres lumineuses et noires | Prêt à expédier |
| Quelques extrémités et restes | Découpe disponible | ||
| 926 / 1.4418 Inox | 75 ~ 205 millimètres | 926 bars 1200kg / 1.4418 1100kg | Prêt à expédier |
| Peau claire/noire | Découpe disponible | ||
| Barre Inox 304 / 316L | 12 ~ 170 millimètres | 304 ~500kg / 316L 200kg+ | Prêt à expédier |
| Rond brillant / noir | Découpe disponible |
| Qualité / Alliage | Gamme de tailles | Résumé des actions | État/Service |
| NiCr-3 / 82 / NiCrCoMo-1 | 0,9 ~ 4,0 mm | Coupé + bobines, >350kg | Prêt à expédier |
| Nuance TIG/MIG | Découpe disponible | ||
| Fil de molybdène Mo-3 / Mo-4 | 1,0 ~ 4,0 mm | Tiges coupées + enrobées, >1000kg | Prêt à expédier |
| Fil enduit/nu | Découpe disponible | ||
| Fil de soudure 2080/1560 | 0,9 ~ 2,5 mm | Stock de bobines abondant | Prêt à expédier |
| Fondu sous vide | Découpe disponible | ||
| Fil d'apport 625/276/718 | 1,2 ~ 2,4 mm | Tiges droites et bobines | Prêt à expédier |
| Résistant à la corrosion et à la chaleur | Découpe disponible | ||
| 2535/3545/2848 | 2,0 ~ 3,2 mm | Tiges coupées, 100 kg+ | Prêt à expédier |
| Fil de soudure en superalliage | Découpe disponible |
| dlx-group@dlx-alloy.com | |
| Téléphone | 13218680935 |
| Adresse | NO.32 West Taihu Road, district de Xinbei, Changzhou, Jiangsu, Chine |