| Grado/lega | Gamma di dimensioni | Riepilogo delle scorte | Condizione/Servizio |
| GH4169/Inconel718 | 1,2 ~ 4,8 mm | Taglio + bobina, 70+ kg | Pronto per la spedizione |
| Barre ricotte/dritte lucide | Taglio disponibile | ||
| GH648/GH44/GH128 | 2,2 mm | GH648:51kg / GH44:37,8kg / GH128:65,5kg | Pronto per la spedizione |
| Filo morbido e brillante | Taglio disponibile | ||
| 2080 (Haynes 2080) | 0,09 ~ 3,0 millimetri | Bobina + filo asse, 250+ kg | Pronto per la spedizione |
| Fuso sottovuoto/semiduro | Taglio disponibile | ||
| 1560/2035/2030 | 0,15 ~ 1,1 mm | Stock bobine >300 kg | Pronto per la spedizione |
| Filo morbido brillante/filo dell'asse | Taglio disponibile | ||
| 625 (Inconel 625) | 1,6 / 2,2 / 4,0 mm | Filo telaio + bobina, ~200 kg | Pronto per la spedizione |
| Aste/bobina dritte | Taglio disponibile | ||
| Mo-2 / Mo-3 / Mo-4 | 0,75 ~ 4,0 millimetri | Filo in lega di molibdeno, >1300 kg | Pronto per la spedizione |
| Taglio lungo/rivestito | Taglio disponibile | ||
| NiCr-3 / NiCrCoMo-1 | 0,9 ~ 4,0 millimetri | NiCr-3:140kg+ / NiCrCoMo:200kg+ | Pronto per la spedizione |
| Bacchette di saldatura diritte | Taglio disponibile | ||
| Filo inossidabile 304/316 | 1,0 ~ 4,0 mm | 304 filo lucido 3470kg / 316 80kg | Pronto per la spedizione |
| Morbido/luminoso | Taglio disponibile |
| Grado/lega | Gamma di dimensioni | Riepilogo delle scorte | Condizione/Servizio |
| Inconel 600/601 | 0,95~43 mm | Piastra 600 >2000kg / 601 >500kg | Pronto per la spedizione |
| Bordo fresato / residuo / forma a L | Taglio disponibile | ||
| Inconel 625 | 0,6-27 mm | Piastra 625 da 300 kg+, forma a L | Pronto per la spedizione |
| Dimensioni multiple | Taglio disponibile | ||
| Inconel 718 | 2,5 mm | 718 piatti 222kg+ compresi resti | Pronto per la spedizione |
| Dimensioni personalizzabili | Taglio disponibile | ||
| GH3039/GH3652 | 2-15 mm | GH3039 133 kg+ / GH3652 diversi fogli | Pronto per la spedizione |
| Bordo/residuo del mulino | Taglio disponibile | ||
| 800H / 800HT | 3-45 mm | Oltre 2000 kg, bordo irregolare e fresato | Pronto per la spedizione |
| Superficie nera/bordo ruvido | Taglio disponibile | ||
| C276 (Hastelloy C-276) | 4-16 mm | Piastra C276 700kg+, varie misure | Pronto per la spedizione |
| Bordo fresato/lucido parziale | Taglio disponibile | ||
| 617/690 | 6,5-20mm | Piastra 617 150 kg / Piastra 690 450 kg | Pronto per la spedizione |
| Resti del bordo del mulino | Taglio disponibile |
| Grado/lega | Gamma di dimensioni | Riepilogo delle azioni | Condizione/Servizio |
| Lega 926 (1.4529) | 3 ~ 20 mm | 3000 kg+, forma a L e bordo fresato | Pronto per la spedizione |
| Superficie nera/ruvida | Taglio disponibile | ||
| Lega 825 (Incoloy 825) | 3 ~ 30 mm | Oltre 4.000 kg, comprese le targhe importate | Pronto per la spedizione |
| Residui/bordo del mulino | Taglio disponibile | ||
| 316LN / 316MOD | 3-60 mm | >2500kg, residui di lavorazione | Pronto per la spedizione |
| Piatti di medio spessore | Taglio disponibile | ||
| Nichel 400 (Monel 400) | 0,5~108 mm | Fogli multipli, oltre 600 kg | Pronto per la spedizione |
| Bordo irregolare | Taglio disponibile | ||
| G35 / B-3 (tipo Hastelloy) | 2-14 mm | G35 600 kg / B-3 1.000 kg+ | Pronto per la spedizione |
| Residuo/bordo del mulino | Taglio disponibile | ||
| 4J36 / 4J29 (Leghe di espansione) | 10,5-33 mm | 4J36 53kg / 4J29 78,7kg | Pronto per la spedizione |
| Forma a L/lavagna | Taglio disponibile |
| Grado/lega | Gamma di dimensioni | Riepilogo delle azioni | Condizione/Servizio |
| Nichel puro N6/N4 | 3,5-22 mm | N6: 3,5 mm (3,8 kg), 10 mm (5,8 kg), 12 mm (44,9 kg), 15 mm (32,2 kg), 8 mm (53,2 kg), 14,8 mm (42,5 kg), N4 12 mm (24,7 kg) e altro | Pronto per la spedizione |
| Aste lucide/nere/dritte | Taglio disponibile | ||
| Monel 400 / K500 / 404 | 5,12 ~ 90 mm | Monel 400: vari 18~75mm ~240kg; K500: 5,12~90 mm~200 kg; Monel 404: 10 mm (8,8 kg), 9,7 mm (20,7 kg) | Pronto per la spedizione |
| Luminoso/nero/dritto | Taglio disponibile | ||
| Inconel 600/625/718 | 10-35 mm | 600: 10 mm (8 kg), 16 mm (20,4 kg); 625: 20 mm nero (255,3 kg); 169/718: 16,8~54 mm (176 kg) | Pronto per la spedizione |
| Barre nere/luminose | Taglio disponibile | ||
| Hastelloy C-276 / C-22 | 5,5-30 mm | C-276: 5,5 mm (9,9 kg), 11 mm (17,9 kg), 30 mm (217,5 kg); C-22: 20 mm (32,8 kg) | Pronto per la spedizione |
| Luminoso/nero | Taglio disponibile | ||
| X750/GH90/750 | 8-32 mm | 750: 8~32 mm (oltre 450 kg combinati); GH90: 12 mm (35,3 kg), 22 mm (14,8 kg) | Pronto per la spedizione |
| Nero/dritto | Taglio disponibile | ||
| GH3030/3039/2080 | 20-65 mm | 3030: 20 mm (577 kg totali); 3039: 65 mm (25,4 kg); 2080: 20 mm (17,5 kg) | Pronto per la spedizione |
| Barre nere | Taglio disponibile | ||
| Ni90 / 4J32 / Nichel Silicio | 9 ~ 20 mm | Ni90: 12 mm (23,7 kg), 9 mm (17,3 kg); 4J32: 18,5 mm (41 kg); Nichel-Silicio: 20 mm (78,3 kg) | Pronto per la spedizione |
| Rotondo brillante/nero | Taglio disponibile | ||
| K500 / Monel 400 Grandi Diametri | 30-90 mm | K500: 30 mm (36,6 kg), 46 mm (30,5 kg), 55 mm (50 kg), 90 mm (61,5 kg); Monel 400: 30~75 mm (circa 250 kg) | Pronto per la spedizione |
| Nero/luminoso | Taglio disponibile |
| Grado/lega | Gamma di dimensioni | Riepilogo delle azioni | Condizione/Servizio |
| NiCr-3 / 82 / NiCrCoMo-1 | 0,9 ~ 4,0 mm | Taglio lunghezza + bobine, >350kg | Pronto per la spedizione |
| Grado TIG/MIG | Taglio disponibile | ||
| Filo di molibdeno Mo-3 / Mo-4 | 1,0 ~ 4,0 mm | Barre tagliate + rivestite, >1000kg | Pronto per la spedizione |
| Filo rivestito/scoperto | Taglio disponibile | ||
| Filo per saldatura 2080/1560 | 0,9 ~ 2,5 mm | Stock di bobine abbondante | Pronto per la spedizione |
| Vuoto fuso | Taglio disponibile | ||
| Filo di apporto 625/276/718 | 1,2 ~ 2,4 mm | Canne e bobine dritte | Pronto per la spedizione |
| Resistente alla corrosione e al calore | Taglio disponibile | ||
| 2535/3545/2848 | 2,0 ~ 3,2 mm | Aste tagliate, 100 kg+ | Pronto per la spedizione |
| Filo per saldatura in superlega | Taglio disponibile |
| dlx-group@dlx-alloy.com | |
| Telefono | 13218680935 |
| Indirizzo | NO.32 West Taihu Road, distretto di Xinbei, Changzhou, Jiangsu, Cina |