Grado | Nickel (Ni)+ Cobalt (CO) | Rame (Cu) | Silicio (SI) | Manganese (MN) | Carbon (C) | Magnesio (mg) | Zolfo (i) | Fosforo (P) | Iron (FE) |
N4/NI201 | 99,9% | ≤0.015 | ≤0,03 | ≤0,002 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,001 | ≤0,001 | ≤0,04 |
N6/NI200 | 99,6% | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.002 | 0.1 |
Voti | N4/NI201 | N6/NI200 |
Densità | 8,9 g/cm³ | 8,9 g/cm³ |
Punto di fusione | 1455 ° C. | 1445-1470 ℃ |
Coefficiente di espansione termica | 13,0 µm/m · ° C. | 13,3 × 10⁻⁶/℃ |
Conducibilità termica | 10.1W/M · K. | 90,7 w/m · k |
Resistività elettrica | 0,103 × 10⁻⁶ω ·/m (a 20 ℃) | |
Conducibilità elettrica | 14,6% IACS | |
Resistenza alla trazione | ≥450MPA | ≥450 MPa |
Forza di snervamento | ≥200MPA | ≥150 MPa |
Allungamento a pausa | ≥40% | ≥40% |
Durezza | ≤150 |
Iso | 6207 |
ASTM | B162 |
GB/T. | 2072 |
Passi | Dzx do | Tempo |
Conferma dei parametri del prodotto e dell'applicazione | Confermiamo il prodotto in base alla domanda | Immediato |
Personalizzazione del campione | In magazzino o conferma la personalizzazione OEM/ODM | Immediato |
Produzione e lavorazione | Conferma della produzione e test del prodotto | 7-15 giorni |
Imballaggio e trasporto | Utilizzo di cartone + pellicola conservante + pallet | Secondo il National |
Nickel 200 (UNS N02200)/ Nickel 201 (UNS N02201)
dlx-group@dlx-alloy.com | |
Telefono | 0086-1990 6119 641 |
Indirizzo | No.32 West Taihu Road, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu, Cina |