| Materiaal | Nikkel-ijzerlegering | Kobalt-ijzerlegering |
| Verzadigde inductie (Bs) | 0,8-1,6 T | 2,0-2,3 T |
| Initiële magnetische permeabiliteit (μi) | 10.000-100.000 | 1.000-5.000 |
| Coërciviteit (Hc) | ≤2 A/m | ≤15 A/m |
| Hysteresisverlies (W/kg) | Zeer laag | Medium |
| Elektrische weerstand | |
| Nikkel-ijzerlegering | 50-60×10⁻⁶ Ω·cm |
| Hardheid | |
| Nikkel-ijzerlegering | 150-200 hoogspanning |
| Dikte | |
| Nikkel-ijzerlegering | 8,1 g/cm³ |
| Kobalt-ijzerlegering | 8,3 g/cm³ |
| Legeringskwaliteiten | Koolstof (C) | Zwavel (S) | Fosfor (P) | Mangaan (Mn) | Silicium (Si) | Nikkel (Ni) | Chroom (Cr) | Kobalt (Co) | Molybdeen (Mo) | Koper (Cu) | Aluminium (Al) | Niobium (Nb) | Ijzer (Fe) | Andere elementen |
| Niet groter dan | ||||||||||||||
| 1J06 | 0.04 | 0.015 | 0.015 | ≤0,10 | ≤0,15 | - | - | - | - | - | 5,5-6,5 | - | Rest | - |
| 1J12 | 0.03 | 0.015 | 0.015 | ≤0,10 | ≤0,15 | - | - | - | - | - | 11.6-12.4 | Rest | - | |
| 1J17 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ≤0,60 | ≤0,20 | - | 15,5-16,5 | - | - | - | - | - | Rest | - |
| 1J18 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,3-0,7 | ≤0,15 | 0,5-0,7 | 17-18.5 | - | - | - | - | - | Rest | Ti.0,3-0,7 |
| 1J22 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,5 | - | 49-51 | - | ≤0,2 | - | - | Rest | V.0.8-1.8 |
| 1J30 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ≤0,40 | ≤0,30 | 29,5-30,5 | - | - | - | - | - | - | Rest | - |
| 1J36 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ≤0,60 | ≤0,20 | 35,0-37,0 | - | - | - | - | - | - | Rest | - |
| 1J38 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0,3-0,6 | 0,15-0,3 | 37,5-38,5 | 12,5-13,5 | - | - | - | - | - | Rest | - |
| 1J46 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,6-1,1 | 0,15-0,3 | 45,0-46,5 | - | - | - | ≤0,2 | - | - | Rest | - |
| 1J50 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,3-0,6 | 0,15-0,3 | 49-50,5 | - | - | - | ≤0,2 | - | - | Rest | - |
| 1J51 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 03-0.6 | 0,15-0,3 | 49-50,5 | - | - | - | ≤0,2 | - | - | Rest | - |
| 1J54 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,3-0,6 | 1.1-1.4 | 49,5-51 | 3,8-42 | - | - | ≤0,2 | - | - | Rest | - |
| 1J76 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,3-0,6 | 0,15-0,3 | 75,0-76,5 | 1,8-22 | - | - | 4,8-5,2 | - | - | Rest | - |
| 1J77 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,3-0,6 | 0,15-0,3 | 75,5-78 | - | - | 3,9-4,5 | 4,8-6,0 | - | - | Rest | - |
| 1J79 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,6-1,10 | 0,3-0,5 | 78,5-80,0 | - | - | 3,8-4,1 | ≤0,2 | - | - | Rest | - |
| 1J80 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,6-1,10 | 1,1-1,5 | 79,0-81,5 | 2,6-3,0 | - | - | ≤0,2 | - | - | Rest | - |
| 1J85 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,3-0,60 | 0,15-0,3 | 79,0-81,0 | - | - | 4,8-5,2 | ≤0,2 | - | - | Rest | - |
| 1J87 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 03-0.6 | ≤0,3 | 78,5-80,5 | - | - | 1,6-22 | - | - | 6,5-7,5 | Rest | - |
| Stappen | DLX doen | Tijd |
| Bevestiging van productparameters en toepassing | Wij bevestigen het product volgens de vraag | Onmiddellijk |
| Voorbeeld maatwerk | Op voorraad of bevestig OEM/ODM-aanpassing | Onmiddellijk |
| Productie en verwerking | Bevestiging van productie en producttesten | 7-15 dagen |
| Verpakking en transport | Gebruik van karton + conserveerfolie + pallet | Volgens de nationale |
| dlx-group@dlx-alloy.com | |
| Telefoon | 0086- 13218680935 |
| Adres | NO.32 West Taihu Road, Xinbei-district, Changzhou, Jiangsu, China |