| Nilai | Nikel (Ni)+ Kobalt (Co) | Tembaga (Cu) | Silikon (Si) | Mangan (Mn) | Karbon (C) | magnesium (Mg) | Belerang (S) | Fosfor (P) | Besi (Fe) |
| N4/Ni201 | 99,9% | ≤0,015 | ≤0,03 | ≤0,002 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,001 | ≤0,001 | ≤0,04 |
| N6/Ni200 | 99,6% | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.002 | 0.1 |
| Nilai | N4/Ni201 | N6/Ni200 |
| Kepadatan | 8,9g/cm³ | 8,9g/cm³ |
| Titik lebur | 1455°C | 1445-1470℃ |
| Koefisien Ekspansi Termal | 13,0µm/m·°C | 13,3×10⁻⁶/℃ |
| Konduktivitas Termal | 10,1W/m·K | 90,7 W/m·K |
| Resistivitas Listrik | 0,103×10⁻⁶Ω·/m (pada 20℃) | |
| Konduktivitas Listrik | 14,6% IACS | |
| Kekuatan Tarik | ≥450MPa | ≥450 MPa |
| Kekuatan Hasil | ≥200MPa | ≥150 MPa |
| Perpanjangan Saat Istirahat | ≥40% | ≥40% |
| Kekerasan | ≤150 |
| ISO | 6207 |
| ASTM | B162 |
| GB/T | 2072 |
| Tangga | DLX Lakukan | Waktu |
| Konfirmasi parameter produk dan aplikasi | Kami mengkonfirmasi produk sesuai permintaan | Segera |
| Kustomisasi sampel | Tersedia atau konfirmasi kustomisasi OEM/ODM | Segera |
| Produksi dan pemrosesan | Konfirmasi produksi serta pengujian produk | 7-15 hari |
| Pengemasan dan Transportasi | Menggunakan karton + film pengawet + palet | Menurut nasional |
Nikel 200 (UNS N02200)/ Nikel 201 (UNS N02201)
| dlx-group@dlx-alloy.com | |
| Telepon | 0086- 13218680935 |
| Alamat | NO.32 Jalan Taihu Barat, Distrik Xinbei, Changzhou, Jiangsu, Cina |