| Nota | Nichel (Ni)+ Cobalt (Co) | Cupru (Cu) | Siliciu (Si) | Mangan (Mn) | Carbon (C) | magneziu (Mg) | sulf (S) | Fosfor (P) | Fier (Fe) |
| N4/Ni201 | 99,9% | ≤0,015 | ≤0,03 | ≤0,002 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,001 | ≤0,001 | ≤0,04 |
| N6/Ni200 | 99,6% | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.002 | 0.1 |
| Note | N4/Ni201 | N6/Ni200 |
| Densitate | 8,9 g/cm³ | 8,9 g/cm³ |
| Punct de topire | 1455°C | 1445-1470℃ |
| Coeficientul de dilatare termică | 13,0 pm/m·°C | 13,3×10⁻⁶/℃ |
| Conductivitate termică | 10,1 W/m·K | 90,7 W/m·K |
| Rezistivitate electrică | 0,103×10⁻⁶Ω·/m (la 20℃) | |
| Conductivitate electrică | 14,6% IACS | |
| Rezistență la tracțiune | ≥450MPa | ≥450 MPa |
| Puterea de curgere | ≥200MPa | ≥150 MPa |
| Alungirea la Rupere | ≥40% | ≥40% |
| Duritate | ≤150 |
| ISO | 6207 |
| ASTM | B162 |
| GB/T | 2072 |
| Pași | DLX Do | Timp |
| Confirmarea parametrilor produsului și a aplicației | Confirmăm produsul conform cererii | Imediat |
| Personalizare eșantion | În stoc sau confirmați personalizarea OEM/ODM | Imediat |
| Productie si prelucrare | Confirmarea producției, precum și testarea produsului | 7-15 zile |
| Ambalare și transport | Folosind carton + folie de conservare + palet | Potrivit naționalei |
Nichel 200 (UNS N02200)/ Nichel 201 (UNS N02201)
| dlx-group@dlx-alloy.com | |
| Telefon | 0086- 13218680935 |
| Adresa | NR.32 West Taihu Road, districtul Xinbei, Changzhou, Jiangsu, China |