| Kelas / Paduan | Rentang Ukuran | Ringkasan Saham | Kondisi/Layanan |
| GH4169 / Inkonel 718 | 1,2 ~ 4,8 mm | Panjang potong + spool, 70+ kg | Siap dikirim |
| Batang anil/lurus cerah | Pemotongan tersedia | ||
| GH648 / GH44 / GH128 | 2,2 mm | GH648:51kg / GH44:37,8kg / GH128:65,5kg | Siap dikirim |
| Kawat lembut cerah | Pemotongan tersedia | ||
| 2080 (Haynes 2080) | 0,09 ~ 3,0 mm | Spool + kawat gandar, 250+ kg | Siap dikirim |
| Vakum meleleh / setengah keras | Pemotongan tersedia | ||
| 1560/2035/2030 | 0,15 ~ 1,1 mm | Stok spul >300 kg | Siap dikirim |
| Kawat lunak terang/kawat gandar | Pemotongan tersedia | ||
| 625 (Inkonel 625) | 1,6 / 2,2 / 4,0mm | Kawat rangka + kumparan, ~200 kg | Siap dikirim |
| Batang lurus/spul | Pemotongan tersedia | ||
| Mo-2 / Mo-3 / Mo-4 | 0,75 ~ 4,0 mm | Kawat paduan molibdenum, >1300 kg | Siap dikirim |
| Dipotong panjang/dilapisi | Pemotongan tersedia | ||
| NiCr-3 / NiCrCoMo-1 | 0,9 ~ 4,0mm | NiCr-3:140kg+ / NiCrCoMo:200kg+ | Siap dikirim |
| Batang las lurus | Pemotongan tersedia | ||
| Kawat Tahan Karat 304/316 | 1,0 ~ 4,0mm | 304 kawat terang 3470kg / 316 80kg | Siap dikirim |
| Lembut / cerah | Pemotongan tersedia |
| Kelas / Paduan | Rentang Ukuran | Ringkasan Saham | Kondisi/Layanan |
| Inkonel 600/601 | 0,95 ~ 43mm | 600 piring >2000kg / 601 >500kg | Siap dikirim |
| Tepi penggilingan / sisa / bentuk L | Pemotongan tersedia | ||
| Inkonel 625 | 0,6~27mm | 625 plat 300kg+, bentuk L | Siap dikirim |
| Berbagai dimensi | Pemotongan tersedia | ||
| Inkonel 718 | 2,5 mm | 718 piring 222kg+ termasuk sisa | Siap dikirim |
| Ukuran yang dapat disesuaikan | Pemotongan tersedia | ||
| GH3039 / GH3652 | 2~15mm | GH3039 133kg+ / GH3652 beberapa lembar | Siap dikirim |
| Tepi gilingan/sisa | Pemotongan tersedia | ||
| 800 jam / 800HT | 3~45mm | Lebih dari 2000kg, tepi tidak beraturan & gilingan | Siap dikirim |
| Permukaan berwarna hitam/tepi kasar | Pemotongan tersedia | ||
| Bab 276 (Hastelloy C-276) | 4~16mm | Plat C276 700kg+, berbagai ukuran | Siap dikirim |
| Tepi gilingan/terang sebagian | Pemotongan tersedia | ||
| 617/690 | 6,5~20mm | 617 piring 150kg / 690 piring 450kg | Siap dikirim |
| Sisa-sisa tepi gilingan | Pemotongan tersedia |
| Kelas / Paduan | Rentang Ukuran | Ringkasan Saham | Kondisi/Layanan |
| Paduan 926 (1,4529) | 3~20mm | 3000kg+, bentuk L & tepi gilingan | Siap dikirim |
| Permukaan hitam/kasar | Pemotongan tersedia | ||
| Paduan 825 (Incoloy 825) | 3~30mm | 4000kg+ termasuk pelat impor | Siap dikirim |
| Sisa/tepi gilingan | Pemotongan tersedia | ||
| 316LN / 316MOD | 3~60mm | >2500kg, sisa tepi gilingan | Siap dikirim |
| Pelat dengan ketebalan sedang | Pemotongan tersedia | ||
| Nikel 400 (Monel 400) | 0,5 ~ 108mm | Beberapa lembar, 600kg+ | Siap dikirim |
| Tepi tidak beraturan | Pemotongan tersedia | ||
| G35 / B-3 (tipe Hastelloy) | 2~14mm | G35 600kg / B-3 1000kg+ | Siap dikirim |
| Tepi sisa/gilingan | Pemotongan tersedia | ||
| 4J36 / 4J29 (Paduan ekspansi) | 10,5~33mm | 4J36 53kg / 4J29 78,7kg | Siap dikirim |
| Bentuk L / papan tulis | Pemotongan tersedia |
| Kelas / Paduan | Rentang Ukuran | Ringkasan Saham | Kondisi/Layanan |
| Nikel Murni N6 / N4 | 3,5~22mm | N6: 3,5mm (3,8kg), 10mm (5,8kg), 12mm (44,9kg), 15mm (32,2kg), 8mm (53,2kg), 14,8mm (42,5kg), N4 12mm (24,7kg) dan lainnya | Siap dikirim |
| Batang terang/hitam/lurus | Pemotongan tersedia | ||
| Monel400/K500/404 | 5,12~90mm | Monel 400: berbagai 18~75mm ~240kg; K500: 5,12~90mm ~200kg; Monel 404: 10mm (8,8kg), 9,7mm (20,7kg) | Siap dikirim |
| Cerah / hitam / lurus | Pemotongan tersedia | ||
| Inkonel 600/625/718 | 10~35mm | 600: 10mm (8kg), 16mm (20.4kg); 625: 20mm hitam (255,3kg); 169/718: 16,8~54mm (176kg) | Siap dikirim |
| Bilah hitam/terang | Pemotongan tersedia | ||
| Hastelloy C-276/C-22 | 5,5~30mm | C-276: 5,5 mm (9,9 kg), 11 mm (17,9 kg), 30 mm (217,5 kg); C-22: 20mm (32,8kg) | Siap dikirim |
| Cerah / hitam | Pemotongan tersedia | ||
| X750 / GH90 / 750 | 8~32mm | 750: 8~32mm (gabungan lebih dari 450kg); GH90: 12mm (35,3kg), 22mm (14,8kg) | Siap dikirim |
| Hitam / lurus | Pemotongan tersedia | ||
| GH3030/3039/2080 | 20~65mm | 3030: 20mm (total 577kg); 3039: 65mm (25,4kg); 2080: 20mm (17,5kg) | Siap dikirim |
| Bilah hitam | Pemotongan tersedia | ||
| Ni90 / 4J32 / Silikon Nikel | 9~20mm | Ni90: 12mm (23,7kg), 9mm (17,3kg); 4J32: 18.5mm (41kg); Silikon Nikel: 20mm (78,3kg) | Siap dikirim |
| Bulat cerah / hitam | Pemotongan tersedia | ||
| K500 / Monel 400 Diameter Besar | 30~90mm | K500: 30mm (36,6kg), 46mm (30,5kg), 55mm (50kg), 90mm (61,5kg); Monel 400: 30~75mm (kira-kira 250kg) | Siap dikirim |
| Hitam / cerah | Pemotongan tersedia |
| Kelas / Paduan | Rentang Ukuran | Ringkasan Saham | Kondisi/Layanan |
| NiCr-3 / 82 / NiCrCoMo-1 | 0,9 ~ 4,0mm | Panjang potong + gulungan, >350kg | Siap dikirim |
| kelas TIG/MIG | Pemotongan tersedia | ||
| Kawat Molibdenum Mo-3 / Mo-4 | 1,0 ~ 4,0mm | Panjang potong + batang berlapis, >1000kg | Siap dikirim |
| Kawat dilapisi/telanjang | Pemotongan tersedia | ||
| Kawat Las 2080/1560 | 0,9 ~ 2,5mm | Stok spool melimpah | Siap dikirim |
| Vakum meleleh | Pemotongan tersedia | ||
| Kawat Pengisi 625/276/718 | 1,2 ~ 2,4mm | Batang dan gulungan lurus | Siap dikirim |
| Tahan korosi & panas | Pemotongan tersedia | ||
| 2535/3545/2848 | 2,0 ~ 3,2mm | Batang dengan panjang potong, 100kg+ | Siap dikirim |
| Kawat las superalloy | Pemotongan tersedia |
| dlx-group@dlx-alloy.com | |
| Telepon | 0086- 13218680935 |
| Alamat | NO.32 Jalan Taihu Barat, Distrik Xinbei, Changzhou, Jiangsu, Cina |