| Material | Nickel-Eisen-Legierung | Kobalt-Eisen-Legierung |
| Sättigungsinduktion (Bs) | 0,8-1,6 T | 2,0-2,3 T |
| Anfängliche magnetische Permeabilität (μi) | 10.000-100.000 | 1.000-5.000 |
| Koerzitivfeldstärke (Hc) | ≤2 A/m | ≤15 A/m |
| Hystereseverlust (W/kg) | Sehr niedrig | Medium |
| Elektrischer Widerstand | |
| Nickel-Eisen-Legierung | 50-60×10⁻⁶ Ω·cm |
| Härte | |
| Nickel-Eisen-Legierung | 150-200 HV |
| Dichte | |
| Nickel-Eisen-Legierung | 8,1g/cm³ |
| Kobalt-Eisen-Legierung | 8,3g/cm³ |
| Legierungssorten | Kohlenstoff (C) | Schwefel (S) | Phosphor (P) | Mangan (Mn) | Silizium (Si) | Nickel (Ni) | Chrom (Cr) | Kobalt (Co) | Molybdän (Mo) | Kupfer (Cu) | Aluminium (Al) | Niob (Nb) | Eisen (Fe) | Andere Elemente |
| Nicht größer als | ||||||||||||||
| 1J06 | 0.04 | 0.015 | 0.015 | ≤0,10 | ≤0,15 | - | - | - | - | - | 5,5-6,5 | - | Ausruhen | - |
| 1J12 | 0.03 | 0.015 | 0.015 | ≤0,10 | ≤0,15 | - | - | - | - | - | 11.6-12.4 | Ausruhen | - | |
| 1J17 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ≤0,60 | ≤0,20 | - | 15,5-16,5 | - | - | - | - | - | Ausruhen | - |
| 1J18 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,3-0,7 | ≤0,15 | 0,5-0,7 | 17-18.5 | - | - | - | - | - | Ausruhen | Ti.0,3-0,7 |
| 1J22 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,5 | - | 49-51 | - | ≤0,2 | - | - | Ausruhen | V.0.8-1.8 |
| 1J30 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ≤0,40 | ≤0,30 | 29,5-30,5 | - | - | - | - | - | - | Ausruhen | - |
| 1J36 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ≤0,60 | ≤0,20 | 35,0-37,0 | - | - | - | - | - | - | Ausruhen | - |
| 1J38 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0,3-0,6 | 0,15-0,3 | 37,5-38,5 | 12,5-13,5 | - | - | - | - | - | Ausruhen | - |
| 1J46 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,6-1,1 | 0,15-0,3 | 45,0-46,5 | - | - | - | ≤0,2 | - | - | Ausruhen | - |
| 1J50 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,3-0,6 | 0,15-0,3 | 49-50,5 | - | - | - | ≤0,2 | - | - | Ausruhen | - |
| 1J51 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 03-0.6 | 0,15-0,3 | 49-50,5 | - | - | - | ≤0,2 | - | - | Ausruhen | - |
| 1J54 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,3-0,6 | 1.1-1.4 | 49,5-51 | 3,8-42 | - | - | ≤0,2 | - | - | Ausruhen | - |
| 1J76 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,3-0,6 | 0,15-0,3 | 75,0-76,5 | 1,8-22 | - | - | 4.8-5.2 | - | - | Ausruhen | - |
| 1J77 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,3-0,6 | 0,15-0,3 | 75,5-78 | - | - | 3,9-4,5 | 4,8-6,0 | - | - | Ausruhen | - |
| 1J79 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,6-1,10 | 0,3-0,5 | 78,5-80,0 | - | - | 3.8-4.1 | ≤0,2 | - | - | Ausruhen | - |
| 1J80 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,6-1,10 | 1,1-1,5 | 79,0-81,5 | 2,6-3,0 | - | - | ≤0,2 | - | - | Ausruhen | - |
| 1J85 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,3-0,60 | 0,15-0,3 | 79,0-81,0 | - | - | 4.8-5.2 | ≤0,2 | - | - | Ausruhen | - |
| 1J87 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 03-0.6 | ≤0,3 | 78,5-80,5 | - | - | 1,6-22 | - | - | 6,5-7,5 | Ausruhen | - |
| Schritte | DLX Do | Zeit |
| Bestätigung der Produktparameter und Anwendung | Wir bestätigen das Produkt entsprechend der Nachfrage | Sofort |
| Beispielanpassung | Auf Lager oder bestätigen Sie die OEM/ODM-Anpassung | Sofort |
| Produktion und Verarbeitung | Bestätigung der Produktion sowie Produkttests | 7-15 Tage |
| Verpackung und Transport | Verwendung von Karton + Konservierungsfolie + Palette | Nach Angaben des Natioc2b1ef0db69d20=Nach Angaben des Nationalen |
| dlx-group@dlx-alloy.com | |
| Telefon | 0086- 13218680935 |
| Adresse | Nr. 32 West Taihu Road, Bezirk Xinbei, Changzhou, Jiangsu, China |