| Materiale | Lega di nichel-ferro | Lega cobalto-ferro |
| Induzione saturata (Bs) | 0,8-1,6 t | 2,0-2,3 T |
| Permeabilità Magnetica Iniziale (μi) | 10.000-100.000 | 1.000-5.000 |
| Coercitività (Hc) | ≤2 A/m | ≤15 A/m |
| Perdita per isteresi (W/kg) | Molto basso | Medio |
| Resistività elettrica | |
| Lega di nichel-ferro | 50-60×10⁻⁶ Ω·cm |
| Durezza | |
| Lega di nichel-ferro | 150-200 HV |
| Densità | |
| Lega di nichel-ferro | 8,1 g/cm³ |
| Lega cobalto-ferro | 8,3 g/cm³ |
| Gradi di leghe | Carbonio (C) | Zolfo (S) | Fosforo (P) | Manganese (Mn) | Silicio (Si) | Nichel (Ni) | Cromo (Cr) | Cobalto (Co) | Molibdeno (Mo) | Rame (Cu) | Alluminio (Al) | Niobio (Nb) | Ferro (Fe) | Altri elementi |
| Non maggiore di | ||||||||||||||
| 1J06 | 0.04 | 0.015 | 0.015 | ≤0,10 | ≤0,15 | - | - | - | - | - | 5.5-6.5 | - | Riposo | - |
| 1J12 | 0.03 | 0.015 | 0.015 | ≤0,10 | ≤0,15 | - | - | - | - | - | 11.6-12.4 | Riposo | - | |
| 1J17 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ≤0,60 | ≤0,20 | - | 15,5-16,5 | - | - | - | - | - | Riposo | - |
| 1J18 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,3-0,7 | ≤0,15 | 0,5-0,7 | 17-18.5 | - | - | - | - | - | Riposo | Ti.0.3-0.7 |
| 1J22 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,5 | - | 49-51 | - | ≤0,2 | - | - | Riposo | V.0.8-1.8 |
| 1J30 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ≤0,40 | ≤0,30 | 29,5-30,5 | - | - | - | - | - | - | Riposo | - |
| 1J36 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ≤0,60 | ≤0,20 | 35.0-37.0 | - | - | - | - | - | - | Riposo | - |
| 1J38 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0,3-0,6 | 0,15-0,3 | 37,5-38,5 | 12,5-13,5 | - | - | - | - | - | Riposo | - |
| 1J46 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,6-1,1 | 0,15-0,3 | 45.0-46.5 | - | - | - | ≤0,2 | - | - | Riposo | - |
| 1J50 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,3-0,6 | 0,15-0,3 | 49-50.5 | - | - | - | ≤0,2 | - | - | Riposo | - |
| 1J51 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 03-0.6 | 0,15-0,3 | 49-50.5 | - | - | - | ≤0,2 | - | - | Riposo | - |
| 1J54 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,3-0,6 | 1.1-1.4 | 49,5-51 | 3.8-42 | - | - | ≤0,2 | - | - | Riposo | - |
| 1J76 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,3-0,6 | 0,15-0,3 | 75.0-76.5 | 1.8-22 | - | - | 4.8-5.2 | - | - | Riposo | - |
| 1J77 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,3-0,6 | 0,15-0,3 | 75,5-78 | - | - | 3.9-4.5 | 4.8-6.0 | - | - | Riposo | - |
| 1J79 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,6-1,10 | 0,3-0,5 | 78,5-80,0 | - | - | 3.8-4.1 | ≤0,2 | - | - | Riposo | - |
| 1J80 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,6-1,10 | 1.1-1.5 | 79.0-81.5 | 2.6-3.0 | - | - | ≤0,2 | - | - | Riposo | - |
| 1J85 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,3-0,60 | 0,15-0,3 | 79.0-81.0 | - | - | 4.8-5.2 | ≤0,2 | - | - | Riposo | - |
| 1J87 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 03-0.6 | ≤0,3 | 78,5-80,5 | - | - | 1.6-22 | - | - | 6.5-7.5 | Riposo | - |
| Passi | DLX Fare | Tempo |
| Conferma dei parametri del prodotto e dell'applicazione | Confermiamo il prodotto in base alla domanda | Immediato |
| Personalizzazione del campione | Disponibile o conferma la personalizzazione OEM/ODM | Immediato |
| Produzione e lavorazione | Conferma della produzione e test del prodotto | 7-15 giorni |
| Imballaggio e trasporto | Utilizzando cartone + pellicola protettiva + pallet | Secondo la nazionale |
| dlx-group@dlx-alloy.com | |
| Telefono | 13218680935 |
| Indirizzo | NO.32 West Taihu Road, distretto di Xinbei, Changzhou, Jiangsu, Cina |